
B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :
Equipo Actual :Toronto Blue Jays
Jugador : Tommy Nance
Salario : $0
Premios: MVP/CYY
Temporada Actual
JG | JP | JS | ERA | IP | SO |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 0 | 4 | 9 | 3 |
Estadistica por Partido Temporada Actual
Partido | Versus | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J3-T44-MLB-ANIVERSARIO | New York Mets | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1.67 |
Semana 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1.67 | |
J9-T44-MLB-ANIVERSARIO | Baltimore Orioles | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 |
J11-T44-MLB-ANIVERSARIO | New York Yankees | 2.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 |
J13-T44-MLB-ANIVERSARIO | Philadelphia Phillies | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Semana 2 | 4.1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | 36 | 0 | 1 | 0 | 2.2 | 1.71 | |
J25-T44-MLB-ANIVERSARIO | San Diego Padres | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83 |
Semana 4 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | |
Total Temporada Actual | 8.3 | 11 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 36 | 64 | 1 | 2 | 0 | 4.34 | 1.57 |
Estadistica por Temporada
Temporada | Equipo | JJ | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP- 44- MLB -ANIVERSARIO | TOR | 5 | 9 | 11 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 36 | 64 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1.44 |
TEMP- 43- MLB-TEBO | TOR | 4 | 7.1 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 30 | 41 | 1 | 1 | 0 | 5.07 | 1.27 |
Total | -- | 9 | 16.1 | 20 | 9 | 8 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 66 | 105 | 2 | 3 | 0 | 4.47 | 1.37 |